С 29 октября по 01 ноября пройдет XIX Всероссийская научно-инженерная выставка "Политехника",
посвященная 110-летию со дня рождения академика В.Н. Челомея, в рамках конгресса "Русский инженер".
Традиционно выставка будет представлена в двух форматах: очном и заочном. Очный формат выставки пройдет по адресу г. Москва, ул. Рубцовская набережная, д. 2/18 на стендах на третьем этаже Учебно-лабораторного корпуса. Заочный формат пройдет на странице выставки https://studolymp.bmstu.ru/ru/politehnika. Оба формата пройдут одновременно по следующим номинациям:
Абсолютное первенство (общее для обоих форматов);
Авиационно-космические технологии;
Биомедицинские технологии;
Информационно-телекоммуникационные технологии и моделирование;
Новые и композитные материалы и конструкции;
Наноинженерия;
Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике;
Промышленный дизайн;
Современные радио-оптические и электронные системы в технике и медицине;
Социальные и гуманитарные науки;
Техническая физика;
Технологии в машиностроении;
Транспортные машины, системы и оборудование военного назначения;
Экология техносферы, применение технологий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций;
Энергетические системы и системы энергосбережения;
Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза;
Регистрация (открыта на очный формат до 14 окт., на заочный - до 28 окт. включительно)
на выставку для обоих форматов возможно осуществить двумя способами:
2. Заполненная форма Excel: Форма для регистрации. Политехника. 2024 г..xlsx (отправить ее необходимо на адрес strokov@bmstu.ru)
Сценарий выступления для Заочной секции.(для скачивания)
За более подробной информацией обращайтесь в Оргкомитет (ауд. 506а ГУК), либо по тел. (499)263-61-98, e-mail: nirs-m@bmstu.ru
Приказ по выставке будет опубликован здесь позже.
На 03.10.2024 г. поданы следующие заявки:
1 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Addon цифровые тренажеры для промышленного оборудования |
2 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | AirGlow (разработка и изготовление рекламного аэростатного летательного аппарата диаметром 1,8 м с 6 мотогондолами и системой управления на базе SpeedyBee) |
3 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Lipgart VR (VR симуляции для обучения сотрудников в интерактивных средах, получение иммерсивного опыта работы. Моделирование условий эксплуатации мини-погрузчика в виртуальной среде) |
4 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Автоматическая метеостанция для гляциоклиматических исследований |
5 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Актуальные образовательные технологии (приложение для обучения программированию) |
6 | ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Альтернативные каркасные и прокладочные детали в швейные изделия |
7 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Беспилотная авиационная система для сельского хозяйства |
8 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Веб-приложение для проектирования объектов электроэнергетики |
9 | ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Взаимодействие светоотражающего текстиля с искусственным светом для цифровой симуляции эффектов |
10 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Возможности использования искусственного интеллекта в судебной экспертизе |
11 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Гибридный Багги |
12 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Инструмент сбора и оценки отзывов и предложений на сервисы, реализованные в рамках программы "Развитие цифровой среды и инноваций" |
13 | ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» | Интерактивный комплекс для изучения авиационного оборудования воздушных судов |
14 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Квадрупед - прототип многофункциональной роботизированной платформы |
15 | ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» | Комплекс "Дрон-антидрон" |
16 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Крутильный баллистический маятник для лаборатории экспериментальной внешней баллистики кафедры СМ3 |
17 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Научно-образовательная деловая игра "Lean manufacturing" |
18 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | МИА (Лёгкий БПЛА с нежестким крылом, оборудованный частичным автоматическим управлением, предназначенный для переноса лёгких грузов или научного оборудования .) |
19 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Многоцелевой мобильный робототехнический комплекс КДМЕ23 |
20 | МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Обуватор ( -устройство, которое значительно облегчает процесс обувания для людей с ограниченными физическими возможностями) |
21 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Одномерная модель в расчётах динамики заготовок при механической обработке на примере сверления |
22 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Передвижная насосная установка "ПНУ-80" |
23 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Платформа для поиска скрытых смыслов (позволяет при помощи искусственного интеллекта выявлять скрытые смыслы в текстах) |
24 | МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Пневматический активный экзоскелет |
25 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Прибор для исследования электрокинетических свойств клеток буккального эпителия |
26 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Проектирование универсального производственного экзоскелета |
27 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Разработка переносной станции радиоразведки |
28 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Разработка привода на основе секторной планетарно-цевочной передачи |
29 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Разработка прототипа 3D-принтера с использованием технического зрения для контроля качества |
30 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Разработка системы управления бионическим протезом предплечья на основе регистрации ЭМГ сигнала |
31 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Скворец (Беспилотник самолетного типа для сельхоз авиации) |
32 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Сотовый барабан с гибкой оболочкой для привода ленточного конвейера |
33 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Стенд для измерения системой машинного зрения |
34 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Стенд отработки систем ориентации и стабилизации космических аппаратов |
35 | ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» | Телевизионная система самонаведения управляемых авиационных средств поражения |
36 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Технологии для жизни (Цель проекта: разработать и реализовать программу по созданию высокотехнологичных протезов для ветеранов СВО) |
Список будет продолжаться по мере поступления заявок.