ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ (2024 г.)
Степень диплома |
|
ВУЗ/Организация, представляющая проект |
1 степени |
Телевизионная система самонаведения управляемых авиационных средств поражения (Алалыкин Алексей Сергеевич, Короваев Даниил Сергеевич, Нерсисян Давид Гайкович) |
ВУНЦ ВВС "ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" |
2 степени |
Интерактивный комплекс для изучения авиационного оборудования воздушных судов (Гурьев Степан Витальевич, Двухрядко Егор Михайлович, Дмитриев Виктор Константинович, Печенкин Никита Сергеевич) |
ВУНЦ ВВС "ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" |
2 степени |
Разработка полировальных материалов на основе полиэфируретанов для химико-механической планаризации диэлектрических слоев (Плотников Дмитрий Сергеевич, Терашкевич Дмитрий Игорьевич) |
ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) |
3 степени |
Безэкипажный надводный аппарат для сопровождения подводных работ (Авторский коллектив студентов НОЦ «Гидронавтика») |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени |
Квадрупед - прототип многофункциональной роботизированной платформы (Авторский коллектив Калужского филиала) |
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени |
Система беспилотного движения гоночного болида (Авторский коллектив студентов НОЦ «Формула Студент») |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
ПОБЕДИТЕЛИ СЕКЦИЙ ВЫСТАВКИ (ОЧНЫЙ и ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТЫ)
Авиационно-космические технологии
1 степени | Дрон-антидрон | ВУНЦ ВВС "ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" |
1 степени | Экспериментальная установка для определения закона горения энергетических конденсированных систем | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Стратостарт | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Инспектор для российской орбитальной станции | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Стенд отработки систем ориентации и стабилизации космических аппаратов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Разработка отечественного БПЛА для поиска пропавших людей с применением машинного зрения | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
3 степени | RoTech | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | AirGlow | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Беспилотная авиационная система для сельского хозяйства | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | МИА | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Скворец | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Биомедицинские технологии
1 степени | Прибор для исследования электрокинетических свойств клеток буккального эпителия | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Разработка системы управления бионическим протезом предплечья на основе регистрации ЭМГ сигнала | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Исследование возможности использования машинного зрения в задачах контроля качества выполнения физических упражнений |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Разработка инструментального протеза для людей с ограниченными возможностями | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
2 степени | Криохимический синтез систем контролируемого высвобождения диоксидина на основе желатина | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Лазерный анализатор рисков развития мочекаменной болезни | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Разработка и эксперементальное обоснование выбора конструкции мобильного генератора с применением микрофлоры человека | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Мобильный экзоскелет для реабилитации движения рук | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Информационно-телекоммуникационные технологии и моделирование
1 степени | Addon цифровые тренажеры для промышленного оборудования | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Мобильное приложение пользователя общественным транспортом г. Калуга | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | VR-визуализация результатов расчета колебаний конструкций летательных аппаратов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Приложение «InHeight» - инструмент для создания 3D-визуализации помещений по исходным 2D чертежам | ФГБОУ ВО Костромской государственный университет |
2 степени | Generator Tasks | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Веб-приложение для проектирования объектов электроэнергетики |
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | SKitLs.Bots.Telegram — Фреймворк для разработки ботов для мессенджера Telegram (C#) | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Высоконагруженная система межпланетарного взаимодействия | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Масштабируемая система управления и администрирования пользовательских SPA-проектов | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Веб-ориентированная информационная система реабилитации | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Разработка симулятора сборки компьютера для учащихся средних классов | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Новые и Композитные материалы и конструкции
1 степени | Измерительный комплекс для определения пьезоэлектрических свойств сегнетоэлектрических плёнок | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Мотоцикл КФ Рейсер |
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Бак космического аппарата с лейнером из термопласта | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | 3D печать в СЭЛФ | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Получение композитных материалов на основе соломы и различных полимеров и их свойства | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Наноинженерия
1 степени | Комплекс оборудования для нанесения покрытий на компоненты международного проекта ИТЭР | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Гибкие пьезоэлектрические датчики на сегнетоэлектрических ПВДФ плёнках | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Модуль А.Д.О.Н.И.С. | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Градиентные фотонные кристаллы: метод получения и оснастка | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Нейросетевой каскад для корректировки параметров сканирования в атомно-силовой микроскопии | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Стенд «У.Т.Ё.С. | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Образовательные технологии
1 степени | Исследование возможности создания цифрового двойника музея с использованием VR-технологий | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Воздуходувный экспериментальный стенд | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Разработка интерактивного калькулятора с интерфейсом для учебно-демонстрационной лаборатории ЭВМ | МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике
1 степени | Актуатор рулевой системы беспилотного болида | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Многоцелевой мобильный робототехнический комплекс КДМЕ23 | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Автоматическая линия упаковки твердых лекарственных препаратов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Система автоматического определения положения заготовки в рабочем поле станка | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Стабилизация перевёрнутого маятника | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Механический манипулятор с алгоритмом машинного зрения | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Разработка бионический сколопендры | МГТУ им. Н.Э. Баумана, МБУ ДО "ДДТ" Технопарк Изобретариум |
3 степени | Дельта-робот | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Робот-манипулятор | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Обуватор |
|
3 степени | Разработка прототипа 3D-принтера с использованием технического зрения для контроля качества | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Промышленный дизайн
1 степени | Альтернативные каркасные и прокладочные детали в швейные изделия | ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) |
2 степени | Полимерные сетчатые формозадающие каркасы в швейные изделия | ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) |
Современные радио-оптические и электронные системы в технике и медицине
1 степени | Исследование точностных возможностей реализации модифицированного метода дифференциального рассеяния для контроля параметров качества оптических поверхностей на основе роботизированного комплекса | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Разработка переносной станции радиоразведки | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Двухдиапазонная передающая квадрофилярная антенна сигналов ГНСС | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Гибкая технология изготовления терморезисторов | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Лабораторный комплекс имитации сигналов ГНСС | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Социальные и гуманитарные науки
1 степени | Вайб Бауманки: социальное самочувствие студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Платформа для поиска скрытых смыслов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Инструмент сбора и оценки отзывов и предложений на сервисы, реализованные в рамках программы «Развитие цифровой среды и инноваций» | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Миграционные настроения студентов технических вузов Москвы | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Прототип приложения для определения диалектов испанского языка | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Актуальные образовательные технологии | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Технологии для жизни | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Трансформация семейных сценариев в условиях технологических инноваций: межпоколенческий аспект | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Техническая физика
1 степени | Портативный анализатор веществ на основе комбинационного рассеяния света | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Конструкции конденсаторов и индукторов, встроенных в слои печатной платы | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Визуализация уравнений Максвелла | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | ЭквиЛинии | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Технологии в машиностроении
1 степени | Аддитивная система для печати композитами | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Проектирование и использование рычажных роботов-манипуляторов в рамках учебного процесса | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Стенд для измерения системой машинного зрения | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Сотовый барабан с гибкой оболочкой для привода ленточного конвейера | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Современный SCARA робот | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Метод размерной обработки потоковой галтовкой | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Измерительный стенд для оценки антиобледенительных свойств поверхностей | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Разработка привода на основе секторной планетарно-цевочной передачи | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Одномерная модель в расчётах динамики заготовок при механической обработке на примере сверления | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Транспортные машины, системы и оборудование военного назначения
1 степени | Гибридный Багги | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Передвижная насосная установка «ПНУ-80» |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Пневматический активный экзоскелет | МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Крутильный баллистический маятник для лаборатории экспериментальной внешней баллистики кафедры СМ3 | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Lipgart VR | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Трактор колёсной формулы 4К4Б с шарнирной рамой для возделывания виноградников | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Спортивный пневматический пистолет для практической стрельбы | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Программно-аппаратный комплекс обучения управлению квадрокоптером мультироторного типа | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Экология техносферы, применение технологий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
1 степени | Автоматическая метеостанция для гляциоклиматических исследований | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Энергетические системы и системы энергосбережения
1 степени | Экспериментальная установка для исследования газодинамики в центробежных машинах | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
1 степени | Сверхэффективная ветроустановка | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Разработка проекта модернизированного микробного топливного элемента с применением магнитного поля | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
3 степени | Регулятор для обогревательного бака | МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза
1 степени | Применение метода частотного анализа электросети и метода вейвлет-преобразования для проведения фоноскопических экспертиз | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
2 степени | Возможности использования искусственного интеллекта в судебной экспертизе | МГТУ им. Н.Э. Баумана |