
ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ (2025 г.)
| Степень диплома |
|
ВУЗ/Организация, представляющая проект |
| 1 степени |
Комплекс «Антидрон» (Архипов Данила Романович, Никушенков Андрей Васильевич) |
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» |
| 2 степени |
Мозг-на-чипе. Мультибарьерная микрофизиологическая система (Авторский коллектив студентов) |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени |
Интерактивный стенд «I.S.L.A.N.D.» (Авторский коллектив студентов) |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени |
Инновационные аддитивные технологии (Вовняков Алексей Олегович, Михайлов Александр Александрович, Смирнов Дмитрий Дмитриевич) |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени |
Интерактивный комплекс подготовки авиационных специалистов с использованием технологии смешанной реальности (Гурьев Степан Витальевич, Печенкин Никита Сергеевич) |
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» |
| 3 степени |
Спектрометр для интраоперационной диагностики биологических тканей (Баймуратов Алихан Арсланович, Бельшева Мария Николаевна, Коледа Фёдор Александрович) |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
ПОБЕДИТЕЛИ СЕКЦИЙ ВЫСТАВКИ (ОЧНЫЙ и ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТЫ)
Авиационно-космические технологии
| 1 степени | Малогабаритный спускаемый аппарат «Зарянка» для научного и промышленного применения |
|
| 1 степени | Математическая модель оптимизации использования остаточного ресурса турбореактивных двигателей | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Стенд для экспериментального исследования характеристик воздушных винтов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Технологический комплекс обеспечения центровки и ориентации КА типа CubeSat | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Конструктор лабораторного спутника для отработки систем ориентации и стабилизации | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
Беспилотные аппараты
| 1 степени | Разработка гексакоптера для тушения местных возгораний | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
| 2 степени | Малое беспилотное воздушное судно с вертикальным взлётом и посадкой «Полярная сова» | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Разработка и создание спасательного FPV дрона | МАИ |
| 3 степени | Разработка БПЛА самолетного типа для детектирования людей | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
| 3 степени | Система сброса грузов с БПЛА револьверного типа | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
| 3 степени | Разработка БПЛА для поиска пропавших людей | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
Биомедицинские технологии
| 1 степени | Управляемая динамика микрочастиц в магнитных полях как новый инструмент диагностики нейродегенеративных заболеваний | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Разработка инструментального протеза для людей с ограниченными возможностями | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
Информационно-телекоммуникационные технологии и моделирование
| 1 степени | Автоматизированная система контроля изготовления и эксплуатации тахографа «Спутник» | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | AI-тьютор «Инженерное наследие Королева С.П.» на базе суверенной нейросети | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Голографический помощник с использованием ИИ | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
| 2 степени | Методика обучения нейронных сетей архитектуры Transformers для решения задач распознавания почерка | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Система пассивной идентификации беспроводных устройств на основе анализа спектральных признаков |
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | AR-приложение адресного предоставления технологий поддержки для плохослышащих студентов «ГУИМЦ.Интерфейс» | МГТУ им. Н.Э. Баумана, ГУИМЦ |
| 3 степени | Авиацех |
|
| 3 степени | Автоматизированная система составления учебного расписания | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Информационная система детектирования лесных пожаров | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Информационная система распознавания диалектов языка | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Датасет рукописного русскоязычного текста для решения задач анализа характеристик почерка | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Сервис для подбора мероприятий в высших учебных заведениях с использованием механики свайпа | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Новые и Композитные материалы и конструкции
| 1 степени | КФ Рейсер 2 | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Комплексный подход к проектированию и производству композитных конструкций в узлах болида класса «Формула Студент» |
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НОЦ «Конструкторское бюро молодёжи» |
| 2 степени | Разработка металлизационных паст для чип конденсаторов | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Композитные материалы для безопасности природы и человека | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Оценка применимости композитных материалов в сателлитах планетарно-цевочных редукторов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Применение суперпластиков в изделиях ракетно-космической техники | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике
| 1 степени | Разработка системы управления манипулятора параллельной структуры для поддержания постоянной ориентации выходного звена | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | АНПА «WELT» | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Гибкая производственная ячейка «Дельта-робот» | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | РОБОБИМ - компьютерный тренажёр-симулятор для обучения операторов промышленных роботов |
|
| 3 степени | Разработка системы для автоматизации управления данными сварочного производства |
|
| 3 степени | Niftty | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Прототип бионического робота-собаки | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Прототип бионической сколопендры | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
Промышленный дизайн
| 1 степени | Комплект женской экипировки для мотоспорта со встроенными амортизирующими вкладышами | ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) |
Современные радио-оптические и электронные системы в технике и медицине
| 1 степени | Универсальное антенно-поворотное устройство «Чебурашка» | ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» |
| 1 степени | Волновод на фотонных кристаллах для интегральной оптики | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Тулиевый волоконный лазер ультракоротких импульсов для хирургии мягких тканей | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Двухдиапазонная малогабаритная антенна для лабораторного комплекса моделирования помеховой обстановки | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Система наблюдения с объединением отметок от нескольких РЛС | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Портативный коротковолновый трансивер | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Социальные и гуманитарные науки
| 1 степени | Цифровые финансовые инструменты в оценках и практиках московского студенчества | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Практики использования ИИ студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Историческая память о Великой Отечественной войне у современной молодежи России: реконструкция через социальные образы | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Анализ рынка труда интеллектуальных профессий Москвы и СПБ: влияние искусственного интеллекта | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Машинное обучение как инструмент поддержки тонального анализа (на примере оценки направленности общественного мнения, основанной на данных социальных сетей) | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Программный инструмент выявления деструктивной информации в социальных сетях | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Техническая физика
| 1 степени | Разработка учебного стенда «Нестационарная теплопроводность» | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Управляемые взаимодействия в электрических полях: от концепции до прикладной реализации | МГТУ им. Н.Э. Баумана, НОЦ «ММиФФ» |
| 3 степени | Визуализация неупругих ударов электронов на примере опыта Франка и Герца | МГТУ им. Н.Э. Баумана, СЭЛФ |
| 3 степени | Коллективные возбуждения и структурные особенности жидкостей различной природы | МГТУ им. Н.Э. Баумана, НОЦ «ММиФФ» |
| 3 степени | Цифровая СЭЛФ | МГТУ им. Н.Э. Баумана, СЭЛФ |
| 3 степени | От полидисперсных кластеров к клеточным сфероидам: концепция управляемой самосборки для изучения и моделирования систем мягкой материи | МГТУ им. Н.Э. Баумана, НОЦ «ММиФФ» |
Технологии в машиностроении
| 1 степени | Выявление технологических приёмов, обеспечивающих возможность формирования покрытий, работающих в условиях абразивного износа на основе Fe-C-Cr | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Применение секторной планетарно-цевочной передачи в приводе L-позиционера | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Автоматическое определение положения и ориентации деталей с помощью 3D зрения | МГТУ им. Н.Э. Баумана, ТюмГУ |
| 2 степени | Серия учебных интерактивных стендов по технологии изготовления деталей газовых турбин | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Научно-технологический модуль разработки и реализации прогрессивных процессов нанесения PVD-покрытий | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Линейный привод на основе косозубой цевочной передачи | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Регулируемая сушилка филамента | МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Автоматизированный загрузчик полупроводниковых элементов | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Влияние сил резания на динамические свойства цилиндрических заготовок при обработке сверлением | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Прототип стенда для исследования прочностных характеристик алюминиевых стремянок | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Транспортные машины, системы и оборудование военного назначения
| 1 степени | БМБ «Цикада» | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Электромобиль категории L7 – платформа для коммерческого и индивидуального использования |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Мобильная платформа для транспортировки БПЛА | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Проект гибридного мини трактора специального назначения | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Экология техносферы, применение технологий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
| 1 степени | Дрон для анализа показателей воды | РТУ МИРЭА, МБУ ДО «ДДТ» Технопарк Изобретариум |
| 2 степени | Утилизация гидравлических шлангов с увеличенным сроком эксплуатации | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Энергетические системы и системы энергосбережения
| 1 степени | Разработка теплоаккумулирующих пластин для первой стенки установок управляемого термоядерного синтеза типа токамак | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 1 степени | Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Разработка энергетической установки на базе детанационного БИ-РОТОРНОГО двигателя внутреннего сгорания с повышенным КПД | РТУ МИРЭА |
| 2 степени | Разработка экспериментального стенда для исследования аэродинамических характеристик высоконапорных вентиляторов | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Разработка гибридной энергетической системы на основе микробного топливного элемента и солнечных батарей | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Разработка инновационного испытательного стенда на основе модернизированной водородно-ионной топливной ячейки | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Разработка модели перехода региона РФ на альтернативные источники энергоснабжения | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза
| 1 степени | Современные методы исследования следов обуви в трасологии | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 2 степени | Искусственный интеллект как инструмент судебного эксперта | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Моделирование в экспертной деятельности | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 3 степени | Технические средства обеспечения безопасности беспроводных соединений | МГТУ им. Н.Э. Баумана |